24 de agosto de 2018
IntraMed News 1017 - Med. General . Información Calificada para Médicos y Auxiliares de la Medicina .

Diferencias de género en el ACV.
Síndrome Cardio-Renal: Dr. Jorge Thierer .
Y mucho más IntraMed en esta nota.
![]() |
||
IntraMed News de Med. General personalizado para Sr. Rodolfo Atilio Griffa miércoles 22 de agosto de 2018 |
||
ARTÍCULOS | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
NOTICIAS MÉDICAS | ||
Campus Virtual IntraMed Curso a Distancia de Arritmias cardíacas | ||
Complicaciones cardíacas graves en un tercio de los infectados Chagas: nueva revisión en profundidad de la AHA | ||
Evaluación de resultados contra placebo Trombólisis guiada por RMN en ACV con tiempo desconocido de inicio | ||
Cifras de la OMS Sarampión: Europa número récord de casos y 37 muertes en el año | ||
ARTE & CULTURA | ||
|
||
TECNOLOGÍA | ||
|
||
EVENTOS | ||
Agenda de actividades en simulación SIMMER CABA Buenos Aires, Argentina | ||
01/10/2018 Arritmias cardíacas A distancia | ||
27/08/2018 Diálogos democráticos sobre la problemática del cáncer CABA Buenos Aires, Argentina | ||
14/09/2018 Actualización en trastornos del estado de ánimo y de ansiedad CABA Buenos Aires, Argentina | ||
29/08/2018
COMPARTIR:Notas RelacionadasComentariosAun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno! |